Компрессоры винтовые
Такие компрессоры винтовые применяются в различных отраслях народного хозяйства. Их экономичность, компактность, мобильность, возможность регулирования в полной мере отвечают современным энергосберегающим технологиям.
Винтовой компрессор является машиной объемного действия. Сжатие воздуха в нем происходит за счет уменьшения объема всасываемого воздуха, зажатого между зубьями винтов, корпусом и нагнетательной торцевой стенкой. Сжатие происходит до тех пор, пока при определенном угловом положении роторов сжатый объем воздуха не соединится с нагнетательным отверстием в торцевой стенке. Таким образом, сжатый воздух непрерывными порциями поступает в нагнетательный патрубок. Расход и давления воздуха будут зависеть от размеров и формы винтовых пар и от частоты их вращения.
Компрессоры винтовые выгодно отличаются наличием системы регулирования производительности. Эффективная работа винтовых компрессоров в режиме переменного потребления воздуха зависит от экономичности принятого способа регулирования. Компания «Рутектор» поставляет компрессоры, оснащенные системой регулирования путем перевода компрессора на холостой ход, а также с использованием частотного регулирования привода, при котором достигается значительная экономия электроэнергии за счет изменения скорости вращения двигателя в зависимости от требуемой производительности компрессора.
Винтовые компрессоры в сравнении с поршневыми, имеют лучшие рабочие характеристики, компактные размеры и массу, низкий уровень шума и вибрации, что предопределяет их использование непосредственно на рабочем месте. Для установки винтового компрессора подойдёт любая ровная поверхность. Простота и удобство эксплуатации достигается за счет длительного межсервисного интервала, а также наличия электронной интуитивно понятной системы управления. Главное преимущество винтового компрессора это более высокий КПД и более долгий срок службы, достигаемый из-за отсутствия трущихся деталей в конструкции и, как следствие, его большая энергоэффективность.
Компрессоры винтовые до 4 кВт до 600 л/мин
Компрессоры винтовые с электроприводом мощностью до 4 кВт, предназначенны для использования автосервисах и небольших цехах. Компрессоры винтовые соответствуют самым строгим требованиям пользователей по надёжности, долговечности и безотказности. Удобная система управления компрессором винтовым, ременной или прямой привод и различное дополнительно устанавливаемое оборудование (ресиверы, осушители и фильтры сжатого воздуха и т.д.) отвечают самым строгим требованиям. Компрессоры винтовые не требуют фундамента и могут быть установлены непосредственно в цехе, что сокращает затраты на прокладку пневмолинии и уменьшает возможные утечки сжатого воздуха.
Артикул | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Уровень шума, дБ(А) | Размеры, см | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ET MICRO 310 SE-M | 10 | 240 | 2,2 | 58 | 58 х 48 х 76 | 87 | по запросу |
ET MICRO 310 SE-M-200 | 10 | 240 | 2,2 | 58 | 144 х 51 х 128 | 144 | по запросу |
ET MICRO 308 SE | 8 | 325 | 2,2 | 58 | 58 х 48 х 76 | 87 | по запросу |
ET MICRO 308 SE-200 | 8 | 325 | 2,2 | 58 | 144 х 51 х 128 | 144 | по запросу |
ET MICRO 308 SE-200 ES | 8 | 325 | 2,2 | 58 | 144 х 51 х 128 | 175 | по запросу |
ET MICRO 310 SE | 10 | 290 | 2,2 | 58 | 58 х 48 х 76 | 87 | по запросу |
ET MICRO 310 SE-200 | 10 | 290 | 2,2 | 58 | 144 х 51 х 128 | 144 | по запросу |
ET MICRO 310 SE-200 ES | 10 | 290 | 2,2 | 58 | 144 х 51 х 128 | 175 | по запросу |
ET MICRO 408 SE | 8 | 430 | 3,0 | 59 | 58 х 48 х 76 | 92 | по запросу |
ET MICRO 408 SE-200 | 8 | 430 | 3,0 | 59 | 144 х 51 х 128 | 149 | по запросу |
ET MICRO 408 SE-200 ES | 8 | 430 | 3,0 | 59 | 144 х 51 х 128 | 180 | по запросу |
ET MICRO 410 SE | 10 | 385 | 3,0 | 59 | 58 х 48 х 76 | 92 | по запросу |
ET MICRO 410 SE-200 | 10 | 385 | 3,0 | 59 | 144 х 51 х 128 | 149 | по запросу |
ET MICRO 410 SE-200 ES | 10 | 385 | 3,0 | 59 | 144 х 51 х 128 | 180 | по запросу |
ET MICRO 508 SE | 8 | 580 | 4,0 | 60 | 58 х 48 х 76 | 93 | по запросу |
ET MICRO 508 SE-200 | 8 | 580 | 4,0 | 60 | 144 х 51 х 128 | 151 | по запросу |
ET MICRO 508 SE-200 ES | 8 | 580 | 4,0 | 60 | 144 х 51 х 128 | 182 | по запросу |
ET MICRO 510 SE | 10 | 485 | 4,0 | 60 | 58 х 48 х 76 | 93 | по запросу |
ET MICRO 510 SE-200 | 10 | 485 | 4,0 | 60 | 144 х 51 х 128 | 151 | по запросу |
ET MICRO 510 SE-200 ES | 10 | 485 | 4,0 | 60 | 144 х 51 х 128 | 182 | по запросу |
ET MICRO 510 TA | 10 | 580 | 4,0 | 60 | 58 х 48 х 76 | 93 | по запросу |
ET MICRO 510 TA-200 | 10 | 485 | 4,0 | 60 | 144 х 51 х 128 | 151 | по запросу |
ET MICRO 510 TA-200 ES | 10 | 485 | 4,0 | 60 | 144 х 51 х 128 | 182 | по запросу |
ET MICRO 513 TA | 13 | 485 | 4,0 | 60 | 58 х 48 х 76 | 93 | по запросу |
ET FC SD-510 TA Cover | 10 | 460 | 4,0 | 63 | 65 x 58 x 80 | 101 | по запросу |
ET FC SD-510-270F TA Cover | 10 | 460 | 4,0 | 63 | 120 х 60 х 150 | 185 | по запросу |
ET FC SD-510-270F-ES TA Cover | 10 | 460 | 4,0 | 63 | 120 х 60 х 150 | 209 | по запросу |
ET REG 508 270-F-ES | 8 | 508 | 4,0 | 62 | 153 х 71 х 132 | 309 | по запросу |
ET REG 510 270-F-ES | 10 | 485 | 4,0 | 62 | 153 х 71 х 132 | 309 | по запросу |
Компрессоры винтовые 5,5 — 7,5 кВт 450 — 1250 л/мин
Компрессоры винтовые с электрическими двигателями в диапазоне мощности от 5,5 до 7,5 кВт, применяются в автосервисах и в небольших цехах. Они удовлетворяют самым высоким требованиям по эффективности, долговечности и надёжности. Удобная система управления компрессором винтовым, ременной или прямой привод и различное дополнительно устанавливаемое оборудование для подготовки воздуха (воздухозборники, осушители и фильтры сжатого воздуха и т.д.) позволяют подобрать компрессор винтовой максимально соответствующий выполняемым задачам. Компрессоры винтовые не требуют фундамента и благодаря шумозаглушающим кожухам, могут быть установлены непосредственно в цехе, что сокращает затраты на прокладку пневмолинии и уменьшает возможные утечки сжатого воздуха.
Артикул | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Уровень шума, дБ(А) | Размеры, см | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ET REG 808 270-F-ES | 8 | 862 | 5,5 | 64 | 153 х 71 132 | 319 | по запросу |
ET REG 810 270-F-ES | 10 | 767 | 5,5 | 64 | 153 х 71 132 | 319 | по запросу |
ET REG 1008 270-F-ES | 8 | 1034 | 7,5 | 67 | 153 х 71 132 | 329 | по запросу |
ET REG 1010 270-F-ES | 10 | 986 | 7,5 | 67 | 153 х 71 132 | 329 | по запросу |
ET FC SD-710 TA Cover | 10 | 705 | 5.5 | 68 | 65 x 58 x 80 | 103 | по запросу |
ET FC SD-710-270F TA Cover | 10 | 705 | 5,5 | 68 | 120 х 60 х 150 | 187 | по запросу |
ET FC SD-710-270F-ES TA Cover | 10 | 705 | 5.5 | 68 | 120 х 60 х 150 | 211 | по запросу |
ET FC SD-713 TA Cover | 13 | 450 | 5.5 | 68 | 65 x 58 x 80 | 103 | по запросу |
ET FC SD-713-270F TA Cover | 13 | 450 | 5.5 | 68 | 120 х 60 х 150 | 187 | по запросу |
ET FC SD-713-270F-ES TA Cover | 13 | 450 | 5.5 | 68 | 120 х 60 х 150 | 211 | по запросу |
ET FC SD-1010 TA Cover | 10 | 1050 | 7,5 | 67 | 65 x 58 x 80 | 113 | по запросу |
ET FC SD-1010-ES TA Cover | 10 | 1050 | 7,5 | 67 | 65 x 58 x 80 | 137 | по запросу |
ET FC SD-1010-270F TA Cover | 10 | 1050 | 7,5 | 67 | 120 х 60 х 150 | 197 | по запросу |
ET FC SD-1010-270F-ES TA Cover | 10 | 1050 | 7,5 | 67 | 120 х 60 х 150 | 220 | по запросу |
ET FC SD-1010-500F TA Cover | 10 | 1050 | 7,5 | 67 | 200 х 60 х 150 | 229 | по запросу |
ET FC SD-1010-500F-ES TA Cover | 10 | 1050 | 7,5 | 67 | 200 х 60 х 150 | 279 | по запросу |
ET FC SD-1013 TA Cover | 13 | 700 | 7,5 | 67 | 65 x 58 x 80 | 113 | по запросу |
ET FC SD-1013-ES TA Cover | 13 | 700 | 7,5 | 67 | 65 x 58 x 80 | 137 | по запросу |
ET FC SD-1013-270F TA Cover | 13 | 700 | 7,5 | 67 | 120 х 60 х 150 | 197 | по запросу |
ET FC SD-1013-270F-ES TA Cover | 13 | 700 | 7,5 | 67 | 120 х 60 х 150 | 220 | по запросу |
ET QUADRO 1008 | 8 | 1250 | 7,5 | 68 | 80 х 65 х 98 | 185 | по запросу |
ET QUADRO 1008-270F | 8 | 1250 | 7,5 | 68 | 155 х 65 х 151 | 288 | по запросу |
ET QUADRO 1008-270F-ES | 8 | 1250 | 7,5 | 68 | 155 х 65 х 151 | 343 | по запросу |
ET QUADRO 1008-500F | 8 | 1250 | 7,5 | 68 | 198 х 65 х 163 | 320 | по запросу |
ET QUADRO 1008-500F-ES | 8 | 1250 | 7,5 | 68 | 198 х 65 х 163 | 375 | по запросу |
ET QUADRO 1010 | 10 | 1000 | 7,5 | 68 | 80 х 65 х 98 | 185 | по запросу |
ET QUADRO 1010-270F | 10 | 1000 | 7,5 | 68 | 155 х 65 х 151 | 288 | по запросу |
ET QUADRO 1010-270F-ES | 10 | 1000 | 7,5 | 68 | 155 х 65 х 151 | 343 | по запросу |
ET QUADRO 1010-500F | 10 | 1000 | 7,5 | 68 | 198 х 65 х 163 | 320 | по запросу |
ET QUADRO 1010-500F-ES | 10 | 1000 | 7,5 | 68 | 198 х 65 х 163 | 375 | по запросу |
ET QUADRO 1013 | 13 | 750 | 7,5 | 68 | 80 х 65 х 98 | 185 | по запросу |
ET REK 808 270-F-ES S1 | 8 | 870 | 5,5 | 69 | 160 х 65 х 166 | 437 | по запросу |
ET REK 810 270-F-ES S1 | 10 | 780 | 5,5 | 69 | 160 х 65 х 166 | 437 | по запросу |
ET REK 1008 270-F-ES S1 | 8 | 1190 | 7,5 | 69 | 160 х 65 х 166 | 442 | по запросу |
ET REK 1010 270-F-ES S1 | 10 | 1070 | 7,5 | 69 | 160 х 65 х 166 | 442 | по запросу |
ET FK 710 TA | 10 | 705 | 5,5 | 62 | 72 х 65 х 86 | 160 | по запросу |
ET FK 710-270F TA | 10 | 705 | 5,5 | 62 | 120 х 65 х 154 | 255 | по запросу |
ET FK 710-270F-ES TA | 10 | 705 | 5,5 | 62 | 120 х 65 х 154 | 290 | по запросу |
ET FK 713 TA | 13 | 450 | 5,5 | 62 | 72 х 65 х 86 | 160 | по запросу |
ET FK 1010 TA | 10 | 1050 | 7,5 | 62 | 72 х 65 х 86 | 165 | по запросу |
ET FK 1010-ES TA | 10 | 1050 | 7,5 | 62 | 104 х 65 х 86 | 200 | по запросу |
ET FK 1010-270F TA | 10 | 1050 | 7,5 | 62 | 120 х 65 х 154 | 260 | по запросу |
ET FK 1010-270F-ES TA | 10 | 1050 | 7,5 | 62 | 120 х 65 х 154 | 295 | по запросу |
ET FK 1010-500F TA | 10 | 1050 | 7,5 | 62 | 200 х 65 х 150 | 305 | по запросу |
ET FK 1010-500F-ES TA | 10 | 1050 | 7,5 | 62 | 200 х 65 х 150 | 340 | по запросу |
ET FK 1013 TA | 13 | 700 | 7,5 | 62 | 72 х 65 х 86 | 165 | по запросу |
АСО-ВК53М1-1.2/10-500 | 10 | 1200 | 7,5 | 68 | 200 х 80 х 150 | 430 | по запросу |
Компрессоры винтовые 11 кВт 1150 — 1800 л/мин
Артикул | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Уровень шума, дБ(А) | Размеры, см | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ET QUADRO 1508 | 8 | 1650 | 11 | 69 | 80 х 65 х 98 | 200 | по запросу |
ET QUADRO 1508-270F | 8 | 1650 | 11 | 69 | 155 х 65 х 151 | 300 | по запросу |
ET QUADRO 1508-270F-ES | 8 | 1650 | 11 | 69 | 155 х 65 х 151 | 363 | по запросу |
ET QUADRO 1508-500F | 8 | 1650 | 11 | 69 | 198 х 65 х 163 | 332 | по запросу |
ET QUADRO 1508-500F-ES | 8 | 1650 | 11 | 69 | 198 х 65 х 163 | 395 | по запросу |
ET QUADRO 1510 | 10 | 1500 | 11 | 69 | 80 х 65 х 98 | 200 | по запросу |
ET QUADRO 1510-270F | 10 | 1500 | 11 | 69 | 155 х 65 х 151 | 300 | по запросу |
ET QUADRO 1510-270F-ES | 10 | 1500 | 11 | 69 | 155 х 65 х 151 | 363 | по запросу |
ET QUADRO 1510-500F | 10 | 1500 | 11 | 69 | 198 х 65 х 163 | 332 | по запросу |
ET QUADRO 1510-500F-ES | 10 | 1500 | 11 | 69 | 198 х 65 х 163 | 395 | по запросу |
ET QUADRO 1513 | 13 | 1150 | 11 | 69 | 80 х 65 х 98 | 200 | по запросу |
ET FB 1508 R-EVO | 8 | 1700 | 11 | 69 | 81 х 69 х 88 | 212 | по запросу |
ET FB 1508-500F R-EVO | 8 | 1700 | 11 | 69 | 200 x 70 x 153 | 344 | по запросу |
ET FB 1508-500F-ES R-EVO | 8 | 1700 | 11 | 69 | 200 x 70 x 153 | 407 | по запросу |
ET FB 1510 R-EVO | 10 | 1550 | 11 | 69 | 81 х 69 х 88 | 212 | по запросу |
ET FB 1510-500F R-EVO | 10 | 1550 | 11 | 69 | 200 x 70 x 153 | 344 | по запросу |
ET FB 1510-500F-ES R-EVO | 10 | 1550 | 11 | 69 | 200 x 70 x 153 | 407 | по запросу |
ET FB 1513 R-EVO | 13 | 1200 | 11 | 69 | 81 х 69 х 88 | 212 | по запросу |
ET FB 1513-500F R-EVO | 13 | 1200 | 11 | 69 | 200 x 70 x 153 | 344 | по запросу |
ET FB 1513-500F-ES R-EVO | 13 | 1200 | 11 | 69 | 200 x 70 x 153 | 407 | по запросу |
ET REK 1508 500-F-ES S1 | 8 | 1780 | 11 | 70 | 204 x 65 x 177 | 491 | 297 989 |
ET REK 1510 500-F-ES S1 | 10 | 1450 | 11 | 70 | 204 x 65 x 177 | 491 | по запросу |
ET FK 1508 | 8 | 1700 | 11 | --- | 100 х 70 х 100 | 230 | по запросу |
ET FK 1508-500F | 8 | 1700 | 11 | 500 | 200 х 73 х 170 | 380 | по запросу |
ET FK 1508-500F-ES | 8 | 1700 | 11 | 500 | 200 х 73 х 170 | 422 | по запросу |
ET FK 1510 | 10 | 1550 | 11 | --- | 100 х 70 х 100 | 230 | по запросу |
ET FK 1510-500F | 10 | 1550 | 11 | 500 | 200 х 73 х 170 | 380 | по запросу |
ET FK 1510-500F-ES | 10 | 1550 | 11 | 500 | 200 х 73 х 170 | 422 | по запросу |
ET FK 1513 | 13 | 1200 | 11 | --- | 100 х 70 х 100 | 230 | по запросу |
ET FK 1513-500F | 13 | 1200 | 11 | 500 | 200 х 73 х 170 | 380 | по запросу |
ET FK 1513-500F-ES | 13 | 1200 | 11 | 500 | 200 х 73 х 170 | 422 | по запросу |
АСО-ВК54М1-1.7/10-500 | 10 | 1700 | 11 | 68 | 200 х 80 х 150 | 450 | по запросу |
Компрессоры винтовые 15 — 22 кВт 1500 — 3700 л/мин
Артикул | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Уровень шума, дБ(А) | Размеры, см | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АСО-ВК56М-3.0/10 | 10 | 3000 | 22 | 76 | 145 х 115 х 131 | 620 | по запросу |
ET QUADRO 2008 | 8 | 2150 | 15 | 70 | 80 х 65 х 98 | 210 | по запросу |
ET QUADRO 2008-500F | 8 | 2150 | 15 | 70 | 198 х 65 х 163 | 350 | по запросу |
ET QUADRO 2008-500F-ES | 8 | 2150 | 15 | 70 | 198 х 65 х 163 | 411 | по запросу |
ET QUADRO 2010 | 10 | 1850 | 15 | 70 | 80 х 65 х 98 | 210 | по запросу |
ET QUADRO 2010-500F | 10 | 1850 | 15 | 70 | 198 х 65 х 163 | 350 | по запросу |
ET QUADRO 2010-500F-ES | 10 | 1850 | 15 | 70 | 198 х 65 х 163 | 411 | по запросу |
ET QUADRO 2013 | 13 | 1550 | 15 | 70 | 80 х 65 х 98 | 210 | по запросу |
ET FK 2010 | 10 | 2050 | 15 | 68 | 100 х 70 х 100 | 250 | по запросу |
ET FK 2010-500F | 10 | 2050 | 15 | 68 | 200 х 73 х 170 | 400 | по запросу |
ET FK 2010-500F-ES | 10 | 2050 | 15 | 66 | 200 х 73 х 170 | 442 | по запросу |
ET FK 2013 | 13 | 1700 | 15 | 68 | 100 х 70 х 100 | 250 | по запросу |
ET FK 2013-500F | 13 | 1700 | 15 | 68 | 200 х 73 х 170 | 400 | по запросу |
ET FK 2013-500F-ES | 13 | 1700 | 15 | 66 | 200 х 73 х 170 | 442 | по запросу |
ET REK 2008 S1 | 8 | 2380 | 15 | 70 | 94 х 65 х 116 | 330 | по запросу |
ET REK 2008 500-F-ES S1 | 8 | 2380 | 15 | 70 | 204 x 65 x 177 | 496 | по запросу |
ET REK 2010 S1 | 10 | 2140 | 15 | 70 | 94 х 65 х 116 | 330 | по запросу |
ET REK 2010 500-F-ES S1 | 10 | 2140 | 15 | 70 | 204 x 65 x 177 | 496 | по запросу |
ET REK 2508 S1 | 8 | 3100 | 18,5 | 71 | 120 х 80 х 132 | 360 | по запросу |
ET REK 2508 500-F-ES S1 | 8 | 3100 | 18,5 | 71 | 204 х 80 х 203 | 531 | по запросу |
ET REK 2510 S1 | 10 | 2700 | 18,5 | 71 | 120 х 80 х 132 | 360 | по запросу |
ET REK 2510 500-F-ES S1 | 10 | 2700 | 18,5 | 71 | 204 х 80 х 203 | 531 | по запросу |
ET REK 3008 S1 | 8 | 3700 | 22 | 71 | 120 х 80 х 132 | 380 | по запросу |
ET REK 3008 500-F-ES S1 | 8 | 3700 | 22 | 71 | 204 x 80 x 203 | 551 | по запросу |
ET REK 3010 S1 | 10 | 3200 | 22 | 71 | 120 х 80 х 132 | 380 | по запросу |
ET REK 3010 500-F-ES S1 | 10 | 3200 | 22 | 71 | 204 х 80 х 203 | 551 | по запросу |
ET FP 2508 | 8 | 2700 | 18.5 | 71 | 110 x 71 x 110 | 349 | по запросу |
ET FP 2510 | 10 | 2450 | 18.5 | 71 | 110 x 71 x 110 | 354 | по запросу |
ET FP 2513 | 13 | 2050 | 18.5 | 71 | 110 x 71 x 110 | 354 | по запросу |
ET FP 3008-TF | 8 | 3300 | 22 | 72 | 110 x 71 x 110 | 365 | по запросу |
ET FP 3010-TF | 10 | 2900 | 22 | 72 | 110 x 71 x 110 | 365 | по запросу |
ET FP 3013-TF | 13 | 2300 | 22 | 72 | 110 x 71 x 110 | 365 | по запросу |
АСО-ВК55М1-2.2/10-500 | 10 | 2200 | 15 | 68 | 200 х 80 х 150 | 500 | по запросу |
АСО-ВК57М1-2.0/16-500 | 16 | 2000 | 18,5 | 72 | 200 х 80 х 150 | 550 | по запросу |
Компрессоры винтовые 30 — 37 кВт 3150 — 6500 л/мин
Компрессоры винтовые с диапазоном мощности электродвигателей от 30 до 37 кВт, применяются для использования на малых, средних и крупных предприятиях, в условиях работы с большой нагрузкой в цехах, которым необходимо постоянное использование сжатого воздуха. Они удовлетворяют самым высоким профессиональным требованиям по энергоэффективности, долговечности и безотказности. Микропроцссронная система управления и контроля параметров компрессора винтового, ременная передача или прямой привод и различное дополнительное оборудование (ресиверы, осушители и фильтры сжатого воздуха и т.д.) обеспечат ваше предприятие сжатым воздухом. Компрессоры винтовые не требуют специального фундамента и могут быть установлены непосредственно в цехе, что заметно сокращает затраты на прокладку пневмолинии и уменьшает потери сжатого воздуха.
Артикул | Давление, атм | Подача, л/мин | Мощность, кВт | Уровень шума, дБ(А) | Габ. размеры, см | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АСО-ВК61М-4.2/10 | 10 | 4200 | 30 | 76 | 145 х 115 х 131 | 650 | по запросу |
АСО-ВК64М-6.5/8 | 8 | 6500 | 37 | 76 | 150 х 125 х 150 | 880 | по запросу |
АСО-ВК64М1-5.5/10 | 10 | 5500 | 37 | 76 | 150 х 125 х 150 | 880 | по запросу |
ET REK 4008 S1 | 8 | 4900 | 30 | 72 | 120 x 90 x 132 | 415 | по запросу |
ET REK 4008 500-F-ES S1 | 8 | 4900 | 30 | 72 | 204 х 90 х 203 | 586 | по запросу |
ET REK 4010 S1 | 10 | 4150 | 30 | 72 | 120 х 90 х 132 | 415 | по запросу |
ET REK 4010 500-F-ES S1 | 10 | 4150 | 30 | 72 | 204 х 90 х 203 | 586 | по запросу |
ET FP 4008-TF | 8 | 4150 | 30 | 75 | 110 x 71 x 110 | 391 | по запросу |
ET FP 4010-TF | 10 | 3900 | 30 | 75 | 110 x 71 x 110 | 391 | по запросу |
ET FP 4013-TF | 13 | 3150 | 30 | 75 | 110 x 71 x 110 | 391 | по запросу |
ET KILO 4008 | 8 | 4700 | 30 | 71 | 153 х 84 х 145 | 570 | по запросу |
ET KILO 4008 ES | 8 | 4700 | 30 | 71 | 186 х 88 х 145 | 605 | по запросу |
ET KILO 4010 | 10 | 4200 | 30 | 71 | 153 х 84 х 145 | 570 | по запросу |
ET KILO 4010 ES | 10 | 4200 | 30 | 71 | 186 х 88 х 145 | 605 | по запросу |
ET KILO 4013 | 13 | 3400 | 30 | 71 | 153 х 84 х 145 | 570 | по запросу |
ET KILO 4013 ES | 13 | 3400 | 30 | 71 | 186 х 88 х 145 | 605 | по запросу |
ET KILO 5008 | 8 | 5900 | 37 | 72 | 153 х 84 х 145 | 605 | по запросу |
ET KILO 5008 ES | 8 | 5900 | 37 | 72 | 186 х 88 х 145 | 645 | по запросу |
ET KILO 5010 | 10 | 5200 | 37 | 72 | 153 х 84 х 145 | 605 | по запросу |
ET KILO 5010 ES | 10 | 5200 | 37 | 72 | 186 х 88 х 145 | 645 | по запросу |
ET KILO 5013 | 13 | 4000 | 37 | 72 | 153 х 84 х 145 | 605 | по запросу |
ET KILO 5013 ES | 13 | 4000 | 37 | 72 | 186 х 88 х 145 | 645 | по запросу |
ET RED 4008 S1 | 8 | 5000 | 30 | 73 | 185 x 104 x 167 | 550 | по запросу |
ET RED 4010 S1 | 10 | 4400 | 30 | 73 | 185 х 104 х 167 | 550 | по запросу |
ET RED 5008 S1 | 8 | 6200 | 37 | 73 | 185 х 104 х 167 | 660 | 512 571 |
ET RED 5010 S1 | 10 | 5500 | 37 | 73 | 185 х 104 х 167 | 660 | по запросу |
ET FM 5008 | 8 | 5700 | 37 | 70 | 175 x 88 x 121 | 689 | по запросу |
ET FM 5010 | 10 | 5100 | 37 | 70 | 175 x 88 x 121 | 689 | по запросу |
ET FM 5013 | 13 | 4100 | 37 | 70 | 175 x 88 x 121 | 689 | по запросу |
F405470604 MULTI START 4L | 53 077 |
Компрессоры винтовые 45 — 75 кВт 5100 — 12600 л/мин
Артикул | Давление, атм | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Уровень шума, дБ(А) | Размеры, см | Масса, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АСО-ВК65М-7.5/8 | 8 | 7500 | 45 | 76 | 128 х 120 х 180 | 910 | по запросу | |
АСО-ВК65М1-6.5/10 | 10 | 6500 | 45 | 76 | 128 х 120 х 180 | 910 | по запросу | |
АСО-ВК73-8.0/9 | 9 | 8000 | 55 | 76 | 226 х 130 х 195 | 1300 | по запросу | |
АСО-ВК74-10/9 | 9 | 10000 | 75 | 76 | 226 х 130 х 195 | 1550 | по запросу | |
ET FM 6008 | 8 | 7200 | 45 | 74 | 175 x 88 x 121 | 752 | по запросу | |
ET FM 6010 | 10 | 6500 | 45 | 74 | 175 x 88 x 121 | 752 | по запросу | |
ET FM 6013 | 13 | 5100 | 45 | 74 | 175 x 88 x 121 | 752 | по запросу |
|
Copyright 2013-2016. ООО Техногарант
|