на главную написать письмо
Услуги
 
 
 
 
Адрес:

г. Красноярск
ул. Молокова, 29 пом. 88
эл.почта: 2542408@mail.ru

Тел.: (391) 254-24-08, 205-07-08

о компании новости услуги прайс контакты

Шестеренные насосы

Шестеренный насос — насос с рабочим органом в виде двух  шестерен. При вращении жидкость перемещается и выталкивается в напорный трубопровод. Из-за плотного сцепления зубьев в обратном направлении поток жидкости практически не направляется.

Шестеренные насосы используются для перекачки и дозировки жидкостей, непрерывной работы при циркуляции, для откачки и загрузки цистерн, резервуаров.  Насосы применяются в химической промышленности для перекачки:  красок, растворителей, спиртов, лаков, клеев, нефтепродуктов и парафинов. Применяются шестеренные насосы и в пищевой промышленности.

Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность дв.,кВт Цена, руб
I 25/4 0.6 20 0.25 15 033
MON/1 0.9 60 0.75 51 439
I 25/4 220V Выгодное предложение
0.6 20 0.25 14 794
MON/1B 0.9 60 0.75 53 273
IR 25/4 0.6 25 0.37 15 711
MON/2 1.8 60 1.1 57 221
IRR 25/4 Выгодное предложение
0.6 50 0.75 18 622
MON/2B 1.8 60 1.1 58 895
MON/3 3 60 1.5 62 604
MON/3B 3 60 1.5 64 677
FAM/1 0.9 60 0.75 62 365
FAM/1B 0.9 60 0.75 64 119
FAM/2 1.8 60 1.1 67 309
V 6 0,18-0,48 до 120м 0,18 по запросу
FAM/2B 1.8 60 1.1 69 263
FAM/3 3 60 1.5 72 373
FAM/3B 3 60 1.5 74 247
FAM/5 4.8 60 2.2 134 858
FAM/5B 4.8 60 2.2 142 235
FAM/7 7.2 60 3 138 527
FAM/7B 7.2 60 3 144 109
FAM/9 9 60 3 144 309
V 12 0,42-0,9 до 120м 0,25-0,75 по запросу
FAM/9B 9 60 3 148 894
FAM/10 10.5 60 4 155 912
FAM/10B 10.5 60 4 169 988
FAM/12 12 60 4 185 779
FAM/12B 12 60 4 189 088
FAM/15 15 60 4 201 130
FAM/15B 15 60 4 206 753
FAM/20 19.8 60 5.5 225 175
FAM/20B 19.8 60 5.5 234 705
V 20 0,85-2,4 до 120м 0,18 по запросу
FAM/24 24 60 5.5 248 422
FAM/24B 24 60 5.5 259 189
FAM/30 30 60 7.5 271 629
FAM/30B 30 60 7.5 279 525
FAM/35 34.8 60 11 346 276
FAM/35B 34.8 60 11 359 555
FAM/45 45 60 11 383 600
FAM/60 60 60 15 704 595
FAM/90 90 60 18.5 1 049 196
V 25-2 1,7-4,2 до 120м 0,37 по запросу
V 30-2 3-7,8 до 120м 0,55-4 по запросу
V 50-3 5,4-15 до 120м 0,55-7,5 по запросу
V 60-2 6,2-22 до 120м 1,1-7,5 по запросу
V 70-2 6-28,8 до 120м 2,2-7,5 по запросу
V 80-2 6-42 до 120м 1,1-15 по запросу
V 85-2 9,6-57,6 до 120м 7,5-15 по запросу
V 90-2 13,8-57,6 до 120м 7,5-18,5 по запросу
V 100-2 18-78 до 120м 4-18,5 по запросу
V 120-2 27-117 до 80м 2,2-37 по запросу
V 150-2 36-144 до 80м 2,2-45 по запросу
V 151 36-144 до 80м 2,2-45 по запросу
V 180 36-174 до 80м 3-55 по запросу
V 200 48-240 до 80м 4-75 по запросу
V 250 60-378 до 100м 4-75 по запросу

 

Документы
  • Каталог насосов серии ET Heavy Duty Pumps серии V