Электростанции свыше 200 кВт
Дизельные электростанции трехфазные, свыше 200 кВт
Дизельные электростанции, способные вырабатывать электроэнергию мощностью свыше 200 кВт, идеальны для обеспечения автономного (основного и резервного) энергообеспечения крупных промышленных и строительных объектов. Такие электростанции способны работать в различных географических условиях — от жары и влажности Юга России, до экстремальных холодов Сибири. При необходимости, ДГУ, мощностью свыше 200 кВт, могут работать синхронно между собой, увеличивая кратно мощность вырабатываемой электроэнергии. Применяемые промышленные дизельные двигатели и высококлассные генераторы гарантируют продолжительную и непрерывную работу и всегда смогут обеспечить работу объектов при аварийных ситуациях.
- Опросный лист для подбора ДГУ
Артикул | кВА/кВт | двигатель | исполнение | расход г/кВт*ч | бак,л | габариты,см | вес,кг | Lwa | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE 275 VSX | 250/200 | Volvo Penta TAD740GE | в кожухе | 195 | 250 | 400х130х195 | 3050 | 95 | по запросу |
GE 305 FMSX | 270/216 | Iveco C87 TE1D | в кожухе | 580 | 410x152x215 | 4000 | 95 | по запросу | |
GE 335 FMSX | 300/240 | Iveco C10 TE1D | в кожухе | 580 | 410x152x215 | 3890 | 97 | по запросу | |
GE 385 FMSX | 350/280 | Iveco C13 TE2A | в кожухе | 580 | 410x152x215 | 4050 | 97 | по запросу | |
GE 455 FMSX | 400/320 | Iveco C13 TE3A | в кожухе | 580 | 410x152x215 | 4240 | 97 | по запросу | |
ET GP-280A/P | 250/200 | Perkins 1306CE87 | открытая | 206 | 150 | 300x110x150 | 1910 | - | по запросу |
ET GP-280A/V | 250/200 | Volvo Penta TAD734GE | открытая | 200 | 150 | 300x110x165 | 1810 | - | по запросу |
ET GP-280S/V | 250/200 | Volvo Penta TAD734GE | в кожухе | 200 | 250 | 380x120x220 | 2850 | 95 | по запросу |
ET GP-330A/V | 300/240 | Volvo Penta TAD941GE | открытая | 200 | 300 | 325x130x210 | 2480 | - | по запросу |
ET GP-330S/V | 300/240 | Volvo Penta TAD941GE | в кожухе | 200 | 400 | 400x125x230 | 3700 | 95 | по запросу |
ET GP-385A/P | 350/280 | Perkins 2306CE14 | открытая | 197 | 300 | 320x130x210 | 3260 | - | по запросу |
ET GP-385S/P | 350/280 | Perkins 2306CE14 | в кожухе | 197 | 400 | 450x145x230 | 4840 | 95 | по запросу |
ET GP-385A/V | 350/280 | Volvo Penta TAD1240GE | открытая | 198 | 300 | 320x130x210 | 2900 | - | по запросу |
ET GP-385S/V | 350/280 | Volvo Penta TAD1240GE | в кожухе | 198 | 400 | 400x125x230 | 4190 | 95 | по запросу |
ET GP-410A/V | 380/300 | Volvo Penta TAD1241GE | открытая | 198 | 300 | 320x130x210 | 3040 | - | по запросу |
ET GP-410S/V | 380/300 | Volvo Penta TAD1241GE | в кожухе | 198 | 400 | 400x125x230 | 4320 | 95 | по запросу |
ET GP-440A/P | 400/320 | Perkins 2306CE14 | открытая | 201 | 300 | 320x130x210 | 3400 | - | по запросу |
ET GP-440S/P | 400/320 | Perkins 2306CE14 | в кожухе | 201 | 400 | 450x145x230 | 4970 | 95 | по запросу |
ET GP-440A/V | 400/320 | Volvo Penta TAD1242GE | открытая | 199 | 300 | 320x130x210 | 3045 | - | по запросу |
ET GP-440S/V | 400/320 | Volvo Penta TAD1242GE | в кожухе | 199 | 400 | 400x125x230 | 4350 | 95 | по запросу |
ET GP-505A/P | 450/360 | Perkins 2806CE16 | открытая | 206 | 320 | 340x140x220 | 3430 | - | по запросу |
ET GP-505S/P | 450/360 | Perkins 2806CE16 | в кожухе | 206 | 450 | 450x145x230 | 6370 | 95 | по запросу |
ET GP-505A/V | 450/360 | Volvo Penta TAD1640GE | открытая | 209 | 320 | 320x130x190 | 3250 | - | по запросу |
ET GP-505S/V | 450/360 | Volvo Penta TAD1640GE | в кожухе | 209 | 450 | 450x145x230 | 5850 | 95 | по запросу |
ET GP-560A/V | 500/400 | Volvo Penta TAD1641GE | открытая | 209 | 320 | 320x130x190 | 3300 | - | по запросу |
ET GP-560S/V | 500/400 | Volvo Penta TAD1641GE | в кожухе | 209 | 450 | 450x145x230 | 5900 | 95 | по запросу |
ET GP-610A/V | 550/440 | Volvo Penta TAD1642GE | открытая | 261 | 320 | 340x140x190 | 4000 | - | по запросу |
ET GP-610S/V | 550/440 | Volvo Penta TAD1642GE | в кожухе | 261 | 450 | 450x145x230 | 6000 | 95 | по запросу |
ET GP-630A/V | 570/456 | Volvo Penta TAD1642GE | открытая | 252 | 320 | 340x140x190 | 4100 | - | по запросу |
ET GP-630S/V | 570/456 | Volvo Penta TAD1642GE | в кожухе | 252 | 450 | 450x145x230 | 6030 | 95 | по запросу |
ET GP-700A/V | 630/504 | Volvo Penta TWD1643 | открытая | 132 | 500 | 350x160x210 | 5100 | - | по запросу |
ET GP-700S/V | 630/504 | Volvo Penta TWD1643 | в кожухе | 132 | 490 | 500x190x240 | 7250 | 95 | по запросу |
ET GP-880A/P | 800/640 | Perkins 4006 23 TAG3A | открытая | 133 | 400 | 400x170x201 | 6250 | по запросу | |
ET GP-880S/P | 800/640 | Perkins 4006 23 TAG3A | в кожухе | 133 | 500 | 600x190x240 | 7500 | 95 | по запросу |
Опции для электростстанций свыше 200 кВт
Артикул | Применение опций | Цена, руб |
---|---|---|
AUT 250 KVA | Блок автоматики на 300 кВА (ET-Generators) | по запросу |
AUT 300 KVA | Блок автоматики на 300 кВА (ET-Generators) | по запросу |
AUT 350 KVA | Блок автоматики на 350 кВА (ET-Generators) | по запросу |
AUT 400 KVA | Блок автоматики на 380 и 400 кВА (ET-Generators) | по запросу |
AUT 450 KVA | Блок автоматики на 450 кВА (ET-Generators) | по запросу |
AUT 500 KVA | Блок автоматики на 500 кВА (ET-Generators) | по запросу |
AUT 550 KVA | Блок автоматики на 550 кВА (ET-Generators) | по запросу |
AUT 640 KVA | Блок автоматики на 640 кВА (ET-Generators) | по запросу |
AUT 740 KVA | Блок автоматики на 740 кВА (ET-Generators) | по запросу |
AUT 800 KVA | Блок автоматики на 800 кВА (ET-Generators) | по запросу |
AUT 900 KVA | Блок автоматики на 900 кВА (ET-Generators) | по запросу |
AUT 1000 KVA | Блок автоматики на 1000 кВА (ET-Generators) | по запросу |
FTS | Автоматический насос для подкачки топлива из внешнего резервуара (для ET-Generators 30-1000 кВА) | по запросу |
KM | Счетчик кВт (для ET-Generators 30-1000 кВА) | по запросу |
OP | Насос для откачки масла из двигателя (для ET-Generators 30-1000 кВА) | по запросу |
OPG | Прибор контроля давления масла (для ET-Generators 30-1000 кВА) | по запросу |
WT | Прибор контроля температуры охлаждающей жидкости (для ET-Generators 30-1000 кВА) | по запросу |
RS | Подготовка станции под дистанционное управление и удаленный мониторинг (до 1200 м) (для ET-Generators 30-1000 кВА) | по запросу |
T12 | Встроенный в раму топливный бак на 12 ч автономии (для ET-Generators 30-1000 кВА) | по запросу |
T24 | Встроенный в раму топливный бак на 24 ч автономии (для ET-Generators 30-1000 кВА) | по запросу |
OH | Подогреватель масла в картере (электрич.) (для ET-Generators 30-1000 кВА) | по запросу |
FH | Подогреватель стенок топливного бака (электрич.) (для ET-Generators 30-1000 кВА) | по запросу |
WH | Подогреватель охлаждающей жидкости (электрич.) (для ET-Generators 30-1000 кВА) | по запросу |
LN | Низкошумный глушитель для открытых станций (для ET-Generators 30-1000 кВА) | по запросу |
FLI | Контрольный прибор уровня топлива (аналоговый) (для ET-Generators 30-1000 кВА) | по запросу |
LF | Петля для транспортировки открытых станций (для ET-Generators 30-1000 кВА) | по запросу |
EAS 275 | Блок автоматики (AMF+ATS) для MOSA GE 305 | по запросу |
EAS 435 | Блок автоматики (AMF+ATS) дл GE335-385-455 | по запросу |
- Доступные для установки опции для электростанций ET-Generators
- Калькулятор расхода дизельного топлива в зависимости от мощности двигателя
- Наши Реализованные проекты.
- Обобщенная схема резервирования основной сети с помощью ДГУ
- Опросный лист для подбора ДГУ
- Рекомендации по использованию дизельного топлива.
- Решите проблемы энергообеспечения
- Руководство по монтажу дизельных электростанций (общий подход)
- Эксплуатационный журнал Электростанции