на главную написать письмо
Услуги
 
 
 
 
Адрес:

г. Красноярск
ул. Молокова, 29 пом. 88
эл.почта: 2542408@mail.ru

Тел.: (391) 254-24-08, 205-07-08

о компании новости услуги прайс контакты

Осущители сжатого воздуха

Артикул Расход воздуха, л/мин Давление, атм Электро питание, кВт/В/ф/Гц Вход/выход Размеры, мм Вес, кг Цена, руб
EL 36 600 16 0,12 / 230 / 1 / 50 3/8" 305х360х408 18 по запросу
EL 54 900 16 0,20 / 230 / 1 / 50 1/2" 390х432х441 26 по запросу
EL 72 1200 16 0,20 / 230 / 1 / 50 1/2" 390х432х441 26 по запросу
EL 108 1800 16 0,20 / 230 / 1 / 50 1/2" 390х432х441 26 по запросу
EL 144 2400 16 0,41 / 230 / 1 / 50 3/4" 420х516х551 33 по запросу
EL 180 3000 16 0,41 / 230 / 1 / 50 3/4" 420х516х551 38 по запросу
EL 216 3600 16 0,41 / 230 / 1 / 50 3/4" 420х516х551 43 по запросу
EL 280 4660 14 0,60 / 230 / 1 / 50 1" 485х595х590 63 по запросу
EL 340 5660 14 0,60 / 230 / 1 / 50 1" 485х595х590 64 по запросу
Документы
  • Влияние влажности на скорость коррозии
  • Зачем нужен осушитель сжатого воздуха
  • Зачем очищать сжатый воздух
  • Классы чистоты сжатого воздуха ИСО, ГОСТ
  • Осушитель холодильный. Схема работы.
Артикул Поток, л/мин Давление, атм Эл. питание, кВт/В/ф/Гц Вход/выход Размеры, мм Масса, кг Цена, руб
АСО ОВ-42 700 16 0,20/220/1 3/4" 440 х 570 х 440 30 по запросу
АСО ОВ-66 1100 16 0,25/220/1 3/4" 440 х 570 х 490 36 по запросу
АСО ОВ-180 3000 16 0,6/220/1 1 1/2" 980 x 485 x 570 81 по запросу
ED 18 300 16 0,12 / 230 / 1 / 50 3/8" 305х360х404 18 по запросу
ED 24 400 16 0,12 / 230 / 1 / 50 3/8" 305х360х404 18 по запросу
ED 54 900 16 0,20 / 230 / 1 / 50 1/2" 370x433x435 26 по запросу
ED 72 1200 16 0,20 / 230 / 1 / 50 1/2" 370x433x435 26 по запросу
ED 108 1800 16 0,41 / 230 / 1 / 50 3/4" 420x515x555 33 по запросу
АСО ОВ-240 4500 16 0,7/220/1 1 1/2" 980 x 485 x 570 84 по запросу
ED 144 2400 16 0,41 / 230 / 1 / 50 3/4" 420x515x555 34 по запросу
ED 180 3000 16 0.61 / 230 / 1 / 50 3/4" 420x515x555 43 по запросу
ED 225 3750 14 0,60 / 230 / 1 / 50 1" 485х595х614 62 по запросу
ED 260 4330 14 0,60 / 230 / 1 / 50 1" 485х595х614 64 по запросу
ED 360 6000 14 0,90/ 230 / 1 / 50 1-1/2" 500x610x980 87 по запросу
ED 480 8000 14 1,24 / 230 / 1 / 50 1-1/2" 500x610x980 110 по запросу
ED 660 11000 14 1,24 / 230 / 1 / 50 2" 780x720x1340 120 по запросу
ED 780 13000 12 1,90 / 400 / 3 / 50 2" 780x720x1340 130 по запросу
ED 1000 16670 12 1,90 / 400 / 3 / 50 2" 780x720x1340 150 по запросу
ED 1300 21670 12 2,78 / 400 / 3 / 50 3" 785x1360x1585 260 по запросу
ED 1700 28333 12 2,78 / 400 / 3 / 50 3" 785x1360x1585 270 по запросу
ED 2200 36670 12 4,21 / 400 / 3 / 50 3" 785x1360x1585 300 по запросу
ED 2700 45000 12 5,07 / 400 / 3 / 50 DN 100 785x1360x1585 330 по запросу
ED 3600 60000 12 6,29 / 400 / 3 / 50 DN 125 1510x1500x1570 420 по запросу
ED 4200 70000 12 7,29 / 400 / 3 / 50 DN 125 1510x1500x1570 520 по запросу
ED 5300 83333 12 9,52 / 400 / 3 / 50 DN 150 1510x1500x1570 620 по запросу
ED 6000 100000 12 9,52 / 400 / 3 / 50 DN 150 1510x1500x1570 720 по запросу
ED 6600 110000 12 9,52 / 400 / 3 / 50 DN 150 1510x1500x1570 750 по запросу
ED 8400 140000 12 14,58 / 400 / 3 / 50 DN 150 3020х1500х1570 1040 по запросу
ED 10600 176670 12 19,04 / 400 / 3 / 50 DN 150 3020х1500х1570 1240 по запросу
ED 12000 200000 12 19,04 / 400 / 3 / 50 DN 150 3020х1500х1570 1440 по запросу
ED 15900 265000 12 28,56 / 400 / 3 / 50 DN 150 4530х1500х1570 1860 по запросу
ED 18000 300000 12 28,56 / 400 / 3 / 50 DN 150 4530х1500х1570 2160 по запросу
ED 24000 400000 12 38,08 / 400 / 3 / 50 DN 150 6040х1500х1570 2880 по запросу
АСО ОВ-132М 2200 16 0,6/220/1 3/4" 440 х 570 х 540 47 по запросу
АСО ОВ-360М 6500 16 1,1/220/1 1 1/2 815 x 485 x 955 93 по запросу
Артикул Поток, л/мин Давл., атм Эл. питание, кВт/В/ф/Гц Вход/выход Размеры, мм Масса, кг Цена, руб
ED 1300W 21667 12 2,42 / 400 / 3 / 50 3" 785х1360х1440 240 по запросу
ED 1700W 28333 12 2,42 / 400 / 3 / 50 3" 785х1360х1440 270 по запросу
ED 2200W 36667 12 3,77 / 400 / 3 / 50 3" 785х1360х1440 300 по запросу
ED 2700W 45000 12 4,58 / 400 / 3 / 50 DN 100 785х1360х1440 330 по запросу
ED 3600W 60000 12 5,62 / 400 / 3 / 50 DN 125 1510х1500х1440 420 по запросу
ED 4200W 70000 12 6,50 / 400 / 3 / 50 DN 125 1510х1500х1440 520 по запросу
ED 5300W 88333 12 8,51 / 400 / 3 / 50 DN 150 1510х1500х1440 620 по запросу
ED 6000W 100000 12 8,51 / 400 / 3 / 50 DN 150 1510х1500х1440 720 по запросу
ED 6600W 110000 12 8,51 / 400 / 3 / 50 DN 150 1510х1500х1440 750 по запросу
ED 8400W 140000 12 13,00 / 400 / 3 / 50 DN 150 3020х1500х1440 960 по запросу
ED 10600W 176670 12 17,02 / 400 / 3 / 50 DN 150 3020х1500х1440 1160 по запросу
ED 12000W 200000 12 17,02 / 400 / 3 / 50 DN 150 3020х1500х1440 1360 по запросу
ED 15900W 265000 12 25,53 / 400 / 3 / 50 DN 150 4530х1500х1440 1740 по запросу
ED 18000W 300000 12 25,53 / 400 / 3 / 50 DN 150 4530х1500х1440 2040 по запросу
ED 24000W 400000 12 34,04 / 400 / 3 / 50 DN 150 6040х1500х1440 2720 по запросу
Артикул Поток, л/мин Давл., атм Мощн., кВт Вход/выход Размеры, мм Вес, кг Цена, руб
HTD 35 583 16 0.16 1/2" 386х500х651 38 по запросу
HTD 50 833 16 0.28 1/2" 386х500х651 39 по запросу
HTD 70 1167 16 0.41 1/2" 386х500х651 39 по запросу
HTD 102 1700 16 0.41 3/4" 420х567х771 57 по запросу
HTD 140 2333 16 0.61 3/4" 420х567х771 62 по запросу
HTD 170 2833 16 0.61 3/4" 420х567х771 67 по запросу
Артикул Поток, л/мин Давление, атм Эл. питание, кВт/В Вход/выход Размеры, мм Масса, кг Цена, руб
ED 54 HP40 900 40 0,16 / 230 / 1 / 50 1/2" 420x515x565 26 по запросу
ED 72 HP40 1200 40 0,21 / 230 / 1 / 50 1/2" 420x515x565 26 по запросу
ED 108 HP40 1800 40 0,47 / 230 / 1 / 50 1/2" 420x515x565 33 по запросу
ED 144 HP40 2400 40 0,47 / 230 / 1 / 50 1/2" 420x515x565 34 по запросу
ED 180 HP40 3000 40 0,61 / 230 / 1 / 50 1/2" 420x515x565 43 по запросу
ED 270 HP40 4500 40 0,90 / 230 / 1 / 50 1" 500x680x980 85 по запросу
ED 360 HP40 6000 40 0,90 / 230 / 1 / 50 1" 500x680x980 87 по запросу
ED 480 HP40 8000 40 1,24 / 230 / 1 / 50 1" 500x680x980 110 по запросу
ED 660 HP40 11000 40 1,24 / 230 / 1 / 50 1" 500x680x980 120 по запросу