Дизельные мотопомпы
Дизельные мотопомпы для загрязненных вод
Бензиновые мотопомпы и дизельные мотопомпы – это мобильные или стационарные насосы с ДВС, предназначенные для откачки чистой, умеренно загрязненной или сильнозагрязненной воды.
Дизельные мотопомпы отличаются высоким моторесурсом и производительностью, наиболее экономичны при эксплуатации.
Бензиновые мотопомпы менее экономичны, чем дизельные, однако при покупке их стоимость значительно ниже.
Дизельные мотопомпы SUBARU и MERAN для загрязненных вод предназначены для выполнения ирригационных работ, для откачки воды из водоемов, болот, прудов и котлованов.
Дизельные мотопомпы SUBARU для сильнозагрязненных вод предназначены для перекачки сильнозагрязненных жидкостей с твердыми частицами, для откачки жидкостей из грязных траншей, котлованов, ям с илом.
Дизельные мотопомпы
Дизельные мотопомпы ET-HDP для тяжелых условий эксплуатации применяются для откачки загрязненных и сильнозагрязненных вод. Насосные части мотопомп выполнены из чугуна, представляют собой самовсасывающие центробежные насосы с крыльчаткой открытого типа, способные перекачивать жидкости с содержанием твердых частиц диаметром до 76мм. Мотопомпы ET-HDP имеют легко открывающиеся крышки корпуса для осмотра и промывки насоса внутри, а также механические уплотнения и съемные компенсационные кольца. Мотопомпы ET-HDP имеют рабочий диапазон до 9000 м3/ч, диаметры входных/выходных патрубков до 750мм. Дизельные мотопомпы ET-HDP комплектуются двигателями ведущих мировых производителей и могут быть выполнены на шасси в виде прицепа или на стационарной раме.
Назначение: Мотопомпа для выполнения ирригационных работ, для откачки воды из водоемов, болот, прудов и котлованов.
Артикул | Подача, куб.м/час | Напор, м | D вх/вых, мм | Бак, л | Вес, кг | Мощ-ть, мax. кВт. | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTD306 | 54 | 28 | 75x75 | 3.2 | 43.5 | 3.5 | 68 300 |
PTD406 | 78 | 27 | 100x100 | 3.2 | 52.2 | 4.0 | 85 900 |
Дизельные мотопомпы для сильнозагрязненных вод
Назначение: Мотопомпа для перекачки сильнозагрязненных вод с твердыми частицами, для откачки жидкостей из грязных траншей,котлованов, ям с илом.
Отличительные особенности: применение дизельного двигателя дает значительную экономию топлива.
Артикул | Подача, куб.м/час | Напор, м | D вх/вых, мм | Бак, л | Вес, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
PTD206T | 48 | 28 | 50x50 | 3.2 | 51.5 | 83 399 |
PTD306T | 72 | 23 | 75x75 | 3.2 | 61 | 97 500 |
PTD405T | 120 | 23 | 100x100 | 4.5 | 89 | 152 600 |
JD 6-250 G10 MVM06 TR VARISCO комплект | 50-320 | 22-7 | 150/150 | 130 | 740 | 544 200 |
ET AN150-320/25 PK-T | 50-320 | 25-8 | 150/150 | 130 | 1590 | по запросу |
ET AN150-320/25 PK-T комплект | 50-320 | 25-8 | 150/150 | 130 | 1590 | по запросу |
ET AN150-320/25 PK-T WB | 50-320 | 25-8 | 150/150 | 130 | 1590 | по запросу |
ET AN150-320/25 PK ML | 50-320 | 25-8 | 150/150 | 130 | 1980 | по запросу |
JD 1-110 G10 MLD01 TR VARISCO | 5-22 | 23,5-8 | 40/40 | 20 | 80 | по запросу |
JD 1-110 G10 MLD02 TR VARISCO | 5-22 | 23,5-8 | 40/40 | 20 | - | по запросу |
JD 1-180 G10 MLD07 TR VARISCO | 7-28 | 47-5 | 40/40 | 11 | 104 | по запросу |
JD 1-180 G10 MLD08 TR VARISCO | 7-28 | 47-5 | 40/40 | 11 | 130 | по запросу |
JD 2-120 G10 MLD04 TR VARISCO | 10-50 | 29-2 | 50/50 | 25 | - | по запросу |
JD 2-180 G10 MLD10 TR VARISCO | 10-54 | 38-20 | 50/50 | 11 | 125 | по запросу |
JD 2-180 G11 MLD11 TR VARISCO | 10-54 | 38-20 | 50/50 | 11 | - | по запросу |
JD 2-220 G10 MLD30 TR VARISCO | 10-45 | 59-30 | 50/50 | 12 | 220 | по запросу |
MTA2-50-LD+HT | 10-45 | 59-30 | 50/50 | 12 | 240 | по запросу |
JD 3-140 G10 MLD12 TR VARISCO | 20-90 | 21-3 | 75/75 | 28 | 120 | по запросу |
MTA3-80-LD+HT | 15-65 | 71-40 | 75/75 | 12 | 400 | по запросу |
JD 3-210 G10 MLD43 TR VARISCO | 25-95 | 23-3 | 75/75 | 40 | 257 | по запросу |
MTA2-80-LD+HT | 25-95 | 23-3 | 75/75 | 40 | 190 | по запросу |
JD 4-159 G10 MLD25 TR VARISCO | 40-170 | 20-4 | 100/100 | 45 | 240 | по запросу |
MTA2-100-LD+HT | 40-170 | 20-4 | 100/100 | 45 | 200 | по запросу |
JD 4-250 G10 MVM01 TR VARISCO | 40-160 | 30-6 | 100/100 | 50 | 610 | по запросу |
MTA2-100-VM+HT | 40-160 | 30-6 | 100/100 | 50 | 240 | по запросу |
JD 4-316 G10 MVM12 TR VARISCO | 50-170 | 45-20 | 100/100 | 38 | 745 | по запросу |
MTA3T-100-VM+HT | 50-170 | 45-20 | 100/100 | 38 | 850 | по запросу |
JD 5-180 G10 MLD15 TR VARISCO | 50-210 | 15-3 | 125/125 | 60 | 430 | по запросу |
MTA3-125-LD+HT | 50-210 | 15-3 | 125/125 | 60 | 400 | по запросу |
JD 6-250 G10 MVM06 TR | 50-320 | 22-7 | 150/150 | 130 | 740 | по запросу |
MTA2-150-VM+HT | 80-360 | 22-7 | 150/150 | 76 | 710 | по запросу |
JD 6-250 G10 MZD06 TR VARISCO | 50-320 | 22-7 | 150/150 | 76 | 710 | по запросу |
JD 6-350 G10 SVM23 TR VARISCO | 80-300 | 36-22 | 150/150 | 37 | 1040 | по запросу |
MTA3T-150-VM+HT | 80-300 | 36-22 | 150/150 | 37 | 850 | по запросу |
JD 6-355 G10 SVM13 TR VARISCO | 80-320 | 36-2 | 150/150 | 47 | 955 | по запросу |
JD 6-400 G10 SDZ26 TR VARISCO | 100-400 | 46-6 | 150/150 | 45 | 1450 | по запросу |
MTA6-150-DZ+HT | 100-400 | 46-6 | 150/150 | 45 | 2100 | по запросу |
JD 8-300 G10 MVM22 TR VARISCO | 90-540 | 25-6 | 200/200 | 60 | 920 | по запросу |
MTA3T-200-VM+HT | 90-540 | 25-6 | 200/200 | 60 | 850 | по запросу |
JD 10-305 G10 SVM21 TR VARISCO | 200-720 | 22-2 | 250/250 | 76 | 1320 | по запросу |
MTA3T-250-VM+HT | 200-720 | 22-2 | 250/250 | 76 | 890 | по запросу |
JD 12-400 G10 RZD26 TR VARISCO | 300-1200 | 18-3 | 300/300 | 70 | 2060 | по запросу |
MTA6-300A-DZ+HT | 300-1200 | 18-3 | 300/300 | 70 | 2100 | по запросу |
MTA6-300B-DZ+HT | 300-1300 | 25-3 | 300/300 | 70 | 2100 | по запросу |
Стационарные дизельные мотопомпы для тяжелых условий эксплуатации
Дизельные мотопомпы ET серии DS предназначены для перекачки сильнозагрязненных жидкостей в тяжлых условиях эксплуатации, с производительностью до 9000 куб.м/час. В данной линейке высокоэффективный корпус насоса сочетается с надежной и прочной конструкцией. Эти два элемента обеспечивают отличную производительность при минимально возможном потреблении топлива и самых низких затратах на техническое обслуживание.
Артикул | Подача, куб м/ч | Напор, м | D вх/вых, мм | Свободный проход, мм | Двигатель | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ET DS300-2000/40 JD ML | 2000 | 40 | 350/300 | 102 | JOHN DEERE 6068HF485 | по запросу |
ET DS450-3200/33 JD ML | 3200 | 33 | 450/450 | 127 | JOHN DEERE 6090HF485 | по запросу |
ET DS500-5500/37 CAT ML | 5500 | 37 | 600/500 | 127 | CATERPILLAR C18 ACERT | по запросу |
ET DS600-6500/20 JD ML | 6500 | 20 | 600/600 | 133 | JOHN DEERE 6090HF485 | по запросу |
ET DS750-9000/23 VL ML | 9000 | 23 | 750/750 | 259 | VOLVO TAD1643VE | по запросу |
Стационарные дизельные высоконапорные мотопомпы для загрязненных вод
Дизельные мотопомпы ET серии DSH с высоким напором предназначены для перекачки чистой и загрязненной воды в тяжлых условиях эксплуатации. Высокоэффективный корпус насоса сочетается с надежной и прочной конструкцией. Эти два элемента обеспечивают отличную производительность при минимально возможном потреблении топлива и самых низких затратах на техническое обслуживание.
Артикул | Подача, куб м/час | Напор, м | D вх/вых, мм | Свободный проход, мм | Двигатель | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ET DSH100-300/150 CAT ML | 300 | 150 | 150/100 | 25 | CATERPILLAR C7 ACERT | по запросу |
ET DSH100-340/98 PK | 340 | 98 | 150/100 | 16 | PERKINS 1106D-E66TA | по запросу |
ET DSH150-700/85 PK ML | 700 | 85 | 200/150 | 31 | PERKINS 1106D-E66TA | по запросу |
ET DSH150-800/128 CAT ML | 800 | 128 | 200/150 | 51 | CATERPILLAR C13 ACERT | по запросу |
ET DSH150-850/115 VL ML | 850 | 115 | 250/150 | 31 | VOLVO TAD952VE | по запросу |
Стационарные дизельные мотопомпы для сильнозагрязненных вод
Артикул | Подача, куб м/ч | Напор, м | D вх/вых | Свободный проход, мм | Двигатель | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ET MN100-215/36 DZ ML | 215 | 36 | 100/100 | 50 | DEUTZ D2009L04 | по запросу |
ET MN100-220/42 HZ ML | 220 | 42 | 100/100 | 50 | HATZ 3M41 | по запросу |
ET MN100-250/26 DZ | 250 | 26 | 100/100 | 50 | DEUTZ D2009L03 | по запросу |
ET MN150-350/28 DZ | 350 | 28 | 150/150 | 125 | DEUTZ D2009L04 | по запросу |
ET MN150-400/35 HZ ML | 400 | 35 | 150/150 | 125 | HATZ 4M41 | по запросу |
ET MN150-430/18 HZ | 430 | 18 | 150/150 | 90 | HATZ 4M41 | по запросу |
ET MN200-730/33 DZ ML | 730 | 33 | 200/200 | 105 | DEUTZ TCD2012L04 | по запросу |
ET MN200-840/45 DZ ML | 840 | 45 | 200/200 | 105 | DEUTZ TCD2013L04 | по запросу |
ET MN300-1400/20 DZ ML | 1400 | 20 | 300/300 | 120 | DEUTZ TCD2012L04E | по запросу |
Дизельные поверхностные шламовые мотопомпы
Дизельные мотопомпы серии VN производства ET с вакуумным насосом применяются для работы в тяжелейших условиях и предназначены откачки абразивных жидкостей. Данные мотопомпы идеально подходят для откачки бурового шлама и бентонита.
Особенностями самовсасывающих шламовых мотопомп производства ET являются надежность, износостойкость и наличие больших свободных каналов. Благодаря своим преимуществам мотопомпы серии VN широко применяются при процессе бурения, где сбой на любом этапе (начиная с приготовления бетонной смеси и заканчивая бурением, нагнетанием бетона и транспортировкой его излишков) может привести к остановке всего процесса.
Артикул | Подача, куб м/ч | Напор, м | D вх/вых, мм | Свободный проход, мм | Двигатель | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ET VN100-157/21 HZ | 157 | 21 | 100/100 | 86 | HATZ 2M41 | по запросу |
ET VN150-300/17 HZ | 300 | 17 | 150/150 | 105 | HATZ 3M41 | по запросу |
ET VN150-350/21 HZ | 350 | 21 | 150/150 | 105 | HATZ 4M41 | по запросу |
Дизельные мотопомпы для густых и вязких жидкостей
Артикул | Подача, куб.м/час | Напор, м | D вх/вых, мм | D частиц max, мм | Вес, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
LIB/1-3 P43/AL-NBR/Hatz1B20+T | 19.2 | 15 | 75/75 | 50 | 80 | 196 585 |
LIB/1-4 P55/AL-NBR/Hatz1B30+T | 30 | 15 | 100/100 | 60 | 110 | 276 176 |
LIB/2-6 P58.5/AL-NBR/Hatz1D50+T | 50 | 15 | 125/125 | 60 | 300 | 394 366 |