Вихревые насосы
Вихревые насосы — разновидность динамических насосов, процесс работы которых основывается на трении. Насосное оборудование данного типа применяется для перекачивания чистой, без абразивных элементов, воды или химически жидкостей, неагрессивных по своему составу. В свою очередь вихревые насосы могут быть нескольких разных типов: простые консольные насосы, консольные насосы с воздушным колпаком (самовсасывающиеся агрегаты) и консольные обогреваемые насосы.
Артикул | Подача, куб.м/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Гарантия, мес | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-61 220V | 0.48-2.3 | 41-5 | 0.33 | 36 | 3 629 | ||
CT-61 | 0.48-2.3 | 41-5 | 0,33 | 36 | 3 629 | ||
T-61 220V | 0.4-2.4 | 38-5 | 0.33 | 36 | 4 625 | ||
T-61 | 0.4-2.4 | 38-5 | 0.33 | 36 | 4 625 | ||
T-65 220V | 0.5-3.0 | 44-8 | 0.45 | 36 | 7 257 | ||
T-65 | 0.5-3.0 | 44-8 | 0.45 | 36 | 6 738 | ||
T-70 220V | 0.5-3.6 | 59-10 | 0.75 | 36 | 8 414 | ||
T-70 | 0.5-3.6 | 59-10 | 0.75 | 36 | 7 735 | ||
TP-78 220V | 0.06-1.0 | 75-15 | 0.37 | 36 | 7 975 | ||
TP-78 | 0.06-1.0 | 75-15 | 0.37 | 36 | 7 975 | ||
T-76 220V | 0.48-3.6 | 70-26 | 1.1 | 36 | 13 717 | ||
T-76 | 0.48-3.6 | 70-26 | 1.1 | 36 | 12 242 | ||
TP-80 220V | 0.38-1.89 | 90-20 | 0.75 | 36 | 13 039 | ||
TP-80 | 0.38-1.89 | 90-20 | 0.75 | 36 | 12 002 | ||
TP-100 | 0.48-2.4 | 150-62 | 2.2 | 36 | 18 302 | ||
T-100 | 1.89-4.8 | 103-68 | 3 | 36 | 21 731 | ||
T-125 | 2.4-4.8 | 125-60 | 4 | 36 | 29 947 | ||
|
1.89-4.8 | 145-70 | 5.5 | 36 | 34 373 | ||
TP-132 | 4.8-6.0 | 165-120 | 7.5 | 36 | 48 409 | ||
TP-80 X7X72Z7 | 0.38-1.89 | 90-20 | 0.75 | 36 | 37 363 |
Документы
-
Подробное техническое описание серии CT
-
Подробное техническое описание серий T,TP