на главную написать письмо
Услуги
 
 
 
 
Адрес:

г. Красноярск
ул. Молокова, 29 пом. 88
эл.почта: 2542408@mail.ru

Тел.: (391) 254-24-08, 205-07-08

о компании новости услуги прайс контакты

Повысительные насосоы

Повысительные насосы используются для повышения давления в уже имеющейся системе водоснабжения. Устанавливаются они непосредственно перед приборами, требующими для включения большого избыточного давления. Преимуществами повысительных насосов являются:

  • небольшие размеры,
  • малый вес,
  • низкие шумовые характеристики,
  • особая конструкция, подходящая для проведения монтажных работ на трубопроводе.

Включение и отключение данных насосов осуществляется самостоятельно за счет встроенных датчиков протока.
 
Многоступенчатые насосы (как разновидность повысительных насосов) применяются тогда, когда необходимо получить высокий напор. Эти насосы можно успешно применять в сельском хозяйстве, промышленности,  строительстве. Благодаря надёжности, простоте в эксплуатации и отсутствию необходимости в техническом обслуживании многоступенчатый насос может с успехом применяться в быту.

Документы
  • Подробное техническое описание серии
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Гарантия, мес Цена, руб
MXV 25-204 1.0-4.5 45-17 0.75 60 28 670
MXV4 25-204 0-2.2 11.5-4 0.55 60 30 505
MXV 25-205 1.0-4.5 57-21 0.75 60 29 308
MXV4 25-205 0-2.2 14.5-5 0.55 60 31 142
MXV 25-206 1.0-4.5 68-25 1.1 60 32 020
MXV4 25-206 0-2.2 17.5-6 0.55 60 33 176
MXV 25-207 1.0-4.5 75-30 1.1 60 32 777
MXV4 25-207 0-2.2 20.5-7 0.55 60 33 934
MXV 25-208 1.0-4.5 86-34 1.5 60 37 123
MXV4 25-208 0-2.2 23-8 0.55 60 37 403
MXV 25-210 1.0-4.5 107-42 1.5 60 38 759
MXV4 25-210 0-2.2 29-10 0.55 60 39 077
MXV 25-212 1.0-4.5 128-51 2.2 60 44 700
MXV4 25-212 0-2.2 35-12 0.55 60 43 145
MXV 25-214 1.0-4.5 150-59 2.2 60 47 053
MXV4 25-214 0-2.2 40.5-14 0.55 60 45 458
MXV 25-216 1.0-4.5 171-68 3 60 52 636
MXV4 25-216 0-2.2 46.5-16.5 0.55 60 48 647
MXV 25-218 1.0-4.5 193-76 3 60 54 270
MXV-B 25-203 220V 1-4.5 32-12.5 0.75 60 23 287
MXV4 25-218 0-2.2 52-18.5 0.55 60 50 283
MXV 25-220 1.0-4.5 214-85 3 60 57 461
MXV4 25-220 0-2.2 58-21 0.55 60 53 512
MXV 32-404 2.5-8.0 47-16 1.1 60 29 866
MXV4 32-404 0-3.6 11-4 0.55 60 31 142
MXV 32-405 2.5-8.0 59-21 1.1 60 30 465
MXV4 32-405 0-3.6 14-5 0.55 60 31 780
MXV 32-406 2.5-8.0 71-21 1.5 60 35 290
MXV4 32-406 0-3.6 17-6 0.55 60 35 808
MXV 32-407 2.5-8.0 75-29 1.5 60 36 166
MXV4 32-407 0-3.6 19.5-7 0.55 60 36 645
MXV 32-408 2.5-8.0 85-33 2.2 60 39 516
MXV4 32-408 0-3.6 22.5-8 0.55 60 38 120
MXV 32-410 2.5-8.0 107-41 2.2 60 41 112
MXV4 32-410 0-3.6 28-10 0.55 60 39 716
MXV 32-412 2.5-8.0 128-50 3 60 49 046
MXV4 32-412 0-3.6 33.5-12 0.55 60 45 258
MXV 32-414 2.5-8.0 149-58 3 60 51 159
MXV4 32-414 0-3.6 39-14 0.55 60 47 372
MXV 32-416 2.5-8.0 171-66 4 60 58 178
MXV-B 25-204 1-4.5 42.5-17 0.75 60 23 407
MXV4 32-416 0-3.6 45-16 0.55 60 52 555
MXV 32-418 2.5-8.0 192-75 4 60 62 325
MXV4 32-418 0-3.6 51-18 0.75 60 56 941
MXV 40-804 5.0-13.0 43-21 1.5 60 36 206
MXV4 40-804 Выгодное предложение
0-6.9 11.5-5 0.55 60 12 361
MXV 40-805 5.0-13.0 54-26 2.2 60 40 034
MXV4 40-805 0-6.9 14.5-6 0.55 60 38 878
MXV 40-806 5.0-13.0 65-31 2.2 60 42 865
MXV4 40-806 0-6.9 17.5-7 0.55 60 36 765
MXV 40-807 5.0-13.0 76-36 3 60 48 050
MXV4 40-807 0-6.9 20-8.5 0.55 60 44 541
MXV 40-808 5.0-13.0 87-42 3 60 49 245
MXV4 40-808 0-6.9 23-9.5 0.55 60 45 737
MXV 40-810 Выгодное предложение
5.0-13.0 109-52 4 60 50 442
MXV4 40-810 0-6.9 29-12 0.75 60 50 881
MXV 40-811 5.0-13.0 119-57 4 60 59 933
MXV4 40-811 0-6.9 32-13 0.75 60 54 788
MXV 40-813 5.0-13.0 141-68 5.5 60 72 293
MXV4 40-813 0-6.9 38-15.5 0.75 60 62 923
MXV 40-815 5.0-13.0 163-78 5.5 60 76 441
MXV-B 25-204 220V 1-4.5 42.5-17 0.75 60 24 005
MXV4 40-815 0-6.9 43.5-18 1.1 60 68 066
MXV 40-817 5.0-13.0 184-89 7.5 60 85 173
MXV4 40-817 0-6.9 49-20.5 1.1 60 72 254
MXV 40-819 5.0-13.0 206-99 7.5 60 89 719
MXV4 40-819 0-6.9 55-23 1.1 60 76 840
MXV 50-1603 8.0-24.0 49-20 3 60 40 951
MXV4 50-1603 0-12.9 12.3-3 2.2 60 40 872
MXV 50-1604 8.0-24.0 65-27 4 60 49 964
MXV4 50-1604 0-12.9 16.5-4 2.2 60 48 010
MXV 50-1605 8.0-24.0 81-33 5.5 60 66 352
MXV4 50-1605 0-12.9 20.5-5 2.2 60 60 171
MXV 50-1606 8.0-24.0 98-40 5.5 60 72 414
MXV4 50-1606 0-12.9 24.5-6 2.2 60 66 233
MXV 50-1607 8.0-24.0 114-47 7.5 60 79 671
MXV4 50-1607 0-12.9 29-7 2.2 60 68 984
MXV 50-1608 8.0-24.0 130-53 7.5 60 81 146
MXV4 50-1608 0-12.9 33-8 2.2 60 70 419
MXV 50-1609 8.0-24.0 147-60 11 60 100 166
MXV4 50-1609 0-12.9 37-9 2.2 60 79 232
MXV 50-1610 8.0-24.0 163-67 11 60 102 599
MXV-B 25-205 1-4.5 53-21 0.75 60 24 084
MXV4 50-1610 0-12.9 41-10 2.2 60 81 704
MXV 50-1611 8.0-24.0 179-73 11 60 108 819
MXV4 50-1611 0-12.9 45-11.5 2.2 60 87 885
MXV 50-1612 8.0-24.0 196-80 15 60 120 183
MXV4 50-1612 0-12.9 49-12.5 2.2 60 90 237
MXV 50-1614 8.0-24.0 228-94 15 60 133 901
MXV4 50-1614 0-12.9 57.5-14.5 2.2 60 103 915
MXV 50-1616 12.0-24.0 245-107 18.5 60 145 664
MXV4 50-1616 0-12.9 65.5-16.5 3 60 109 936
MXV 65-3202 15.0-44.0 35-18 4 60 64 558
MXV4 65-3202 0-23.4 9-3 2.2 60 63 282
MXV 65-3203 15.0-44.0 52-27 5.5 60 84 256
MXV4 65-3203 0-23.4 13-4 2.2 60 78 673
MXV 65-3204 15.0-44.0 70-36 7.5 60 86 968
MXV4 65-3204 0-23.4 17.5-6 2.2 60 84 536
MXV 65-3205 15.0-44.0 87-45 11 60 117 792
MXV4 65-3205 0-23.4 22-7 2.2 60 97 454
MXV 65-3206 15.0-44.0 104-54 11 60 129 793
MXV4 65-3206 0-23.4 26-8.5 2.2 60 109 497
MXV 65-3207 15.0-44.0 122-63 15 60 163 569
MXV-B 25-205 220V 1-4.5 53-21 0.75 60 24 763
MXV4 65-3207 0-23.4 31-10 2.2 60 134 220
MXV 65-3208 15.0-44.0 139-72 15 60 171 263
MXV4 65-3208 0-23.4 35-11.5 2.2 60 141 956
MXV 65-3209 15.0-44.0 157-81 18.5 60 185 619
MXV4 65-3209 0-23.4 39-13 3 60 150 489
MXV 65-3210 15.0-44.0 174-90 18.5 60 199 176
MXV4 65-3210 0-23.4 44-14.5 3 60 164 046
MXV 65-3212 15.0-44.0 209-108 22 60 219 673
MXV4 65-3212 0-23.4 53-17.5 4 60 177 405
MXV 80-4801 0-60 20-9 4 60 67 190
MXV4 80-4803 0-30 15.5-6.5 2.2 60 87 526
MXV 80-4802 0-60 40.5-17.5 5.5 60 82 422
MXV4 80-4804 0-30 21-8.5 2.2 60 102 240
MXV 80-4803 0-60 61-26.5 7.5 60 96 936
MXV4 80-4805 0-30 26-11 2.2 60 112 288
MXV 80-4804 0-60 81-35 11 60 121 898
MXV4 80-4806 0-30 31-13 2.2 60 126 723
MXV 80-4805 0-60 101-44 15 60 140 959
MXV4 80-4807 0-30 36.5-15 3 60 147 299
MXV 80-4806 0-60 121-53 15 60 155 394
MXV-B 25-206 1-4.5 63.5-25 1.1 60 25 879
MXV4 80-4808 0-30 41.5-17 3 60 163 728
MXV 80-4807 0-60 142-61.5 18.5 60 181 711
MXV 80-4808 0-60 162-70.5 22 60 207 710
MXV-B 25-206 220V 1-4.5 63.5-25 1.1 60 26 597
MXV-B 25-207 1-4.5 74-30 1.1 60 26 876
MXV-B 25-207 220V 1-4.5 74-30 1.1 60 27 553
MXV-B 25-208 1-4.5 85-34 1.5 60 28 311
MXV-B 25-208 220V 1-4.5 85-34 1.5 60 29 228
MXV-B 25-210 1-4.5 106-42 1.5 60 29 947
MXV-B 25-210 220V 1-4.5 106-42 1.5 60 30 904
MXV-B 32-404 2.5-8 41.5-14.5 1.1 60 24 165
MXV-B 32-404 220V 2.5-8 41.5-14.5 1.1 60 24 922
MXV-B 32-405 2.5-8 51.5-18.5 1.1 60 25 041
MXV-B 32-405 220V 2.5-8 51.5-18.5 1.1 60 25 759
MXV-B 32-406 2.5-8 62-22.5 1.5 60 26 078
MXV-B 32-406 220V 2.5-8 62-22.5 1.5 60 27 035
MXV-B 32-407 2.5-8 72.5-26.5 1.5 60 27 434
MXV-B 32-407 220V 2.5-8 72.5-26.5 1.5 60 28 391
MXV-B 32-408 2.5-8 83-30 2.2 60 28 949
MXV-B 32-410 2.5-8 104-38 2.2 60 30 624
MXV-B 25-203 220V 5-13 32.5-15.5 1.1 60 25 839
MXV-B 40-804 5-13 43-21 1.5 60 25 640
MXV-B 40-804 220V 5-13 43-21 1.5 60 26 597
MXV-B 40-805 5-13 54-26 2.2 60 26 915
MXV-B 40-806 5-13 65-31 2.2 60 28 551
Документы
  • Подробное техническое описание серии
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Гарантия, мес Цена, руб
MXH 202 220V 1-4.25 22-8 0.33 60 8 094
MXH 202 1-4.25 22-8 0,33 60 8 094
MXH 203 220V 1-4.25 33-12.5 0.45 60 8 692
MXH 203 1-4.25 33-12.5 0,45 60 8 692
MXH 204 220V 1-4.25 45-18 0.55 60 10 926
MXH 204 1-4.25 45-18 0,55 60 10 926
MXH 205 220V 1-4.25 57-23 0.75 60 12 282
MXH 206 220V 1-4.25 68.5-27.5 1.1 60 18 860
MXH 206 1-4.25 68.5-27.5 1.1 60 17 505
MXH 402 220V 2.25-8 22.5-6 0.45 60 9 251
MXH 402 2.25-8 22.5-6 0,45 60 9 251
MXH 403 220V 2.25-8 33-9.5 0.55 60 12 520
MXH 404 220V 2.25-8 44.5-12.5 0.75 60 13 558
MXH 405 220V 2.25-8 56.5-16.5 1.1 60 18 741
MXH 405 2.25-8 56.5-16.5 1.1 60 16 110
MXH 406 220V 2.25-8 68-20 1.5 60 20 855
MXH 406 2.25-8 68-20 1.5 60 19 340
MXH 802 220V 5-13 22.5-8.5 0.75 60 14 913
MXH 803 220V 5-13 36-14 1.1 60 17 585
MXH 804 220V 5-13 48-19.5 1.5 60 18 741
MXH 804 5-13 48-19.5 1,5 60 18 741
MXH 805 5-13 60-24 1.8 60 21 931
MXH 1602 5-25 24-6.5 1.5 60 16 309
MXH 1603 5-25 36-8.8 1.8 60 18 302
MXH 1604 5-25 48-14 3 60 30 983
MXH 1605 5-25 60-19 3,7 60 33 815
MXH 1606 5-25 71-22 4 60 35 648
MXH 3201 0-44 18,4-6 2,2 60 24 922
MXH 3202 0-50 37-7,5 4 60 32 777
MXH 3203 0-50 55,5-10 5,5 60 46 773
MXH 3204 0-50 74,5-16,5 7,5 60 60 291
MXH 4801 0-60 20-7 3 60 34 133
MXH 4802 0-66 41-7,5 5,5 60 49 245
MXH 4803 0-66 60,5-16 7,5 60 66 990
Документы
  • Подробное техническое описание серии
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Гарантия, мес Цена, руб
MXSU-204 220V 1-4.5 44-16 0.55 36 17 704
MXSU-205 220V 1-4.5 53-19 0.75 36 18 941
MXSU-206 220V 1-4.5 65-23 0.9 36 22 370
MXSU-404 220V 2.5-8 43-13 0.9 36 21 612
MXSU-405 220V 2.5-8 53-15 1.1 36 23 685
MXSU-803 220V 5-11 34.5-16.5 1.1 36 24 842
MXSU-804 5-11 45.5-22.5 1.5 36 27 553
MXSU-203 220V 1-4.5 33-12 0.55 36 17 226